Kontingent
Håndbold | Betaling | Samlet årlig pris | |
Ajax Kidz | 50 kr. pr. gang | Eller 3 gange årligt kr. 200 | 600 kr. |
Sports-lørdag | 50 kr. pr. gang | Eller 3 gange årligt kr. 200 | 600 kr. |
U6/U7 | 225 kr. | 4 gange årligt | 900 kr. |
U8/U9 | 400 | 4 gang årligt | 1600 Pr. 1 november |
U10/U11 | 450 | 4 gang årligt | 1800 Pr. 1 november |
U12/U13 | 525 | 4 gange årligt | 2100 |
U14/U15 | 650 | 4 gange årligt | 2600 |
U16/U17 | 700 | 4 gange årligt | 2800 |
U18/U19 | 700 | 4 gange årligt | 2800 |
Senior elite | 625 | 4 gange årligt | 2500 |
Senior bredde | 450 | 4 gange årligt | 1800 |
Old boys | 300 | 4 gange årligt | 1200 |
Mødre-håndbold | 50 kr. pr. gang | Eller 1 gang årligt kr. 300 | 300 |
Ajax venner | 300 | 1 gang årligt | 300 |
Basketball | |||
U15 | 650 | 4 gange årligt | 2600 |
U17 | 700 | 4 gange årligt | 2800 |
U19 | 700 | 4 gange årligt | 2800 |
Senior elite | 625 | 4 gange årligt | 2500 |
E-sport | |||
Ungdom | 200 | Pr. måned | 2400 |
Betaling 4 gange årligt;
1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november
Betaling 3 gange årligt;
1. marts, 1. september, 1. december
Betaling 1 gang årligt;
1. september
Ajax Venner - 1 gang årligt;
1. juli
Vedtaget på generalforsamlingen d. 7. maj 2021.