Kontingent
Håndbold | Samlet årlig pris | Periodebetalinger | Betaling v/døren |
Ajax Kidz | 600 kr. | 1. marts, 1. september, 1. december | |
Sports-lørdag | 750 kr. | 1. marts, 1. september, 1. december | 50 kr. pr. gang |
U6/U7 | 1.100 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U8/U9 | 1.800 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U10/U11 | 2.100 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U12/U13 | 2.300 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U14/U15 | 2.800 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U16/U17 | 2.900 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U18/U19 | 2.900 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
Senior Elite | 2.900 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
Senior Bredde | 2.000 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
Mødre-håndbold | 400 kr. | 1. september | |
Basketball | Samlet årlig pris | Periodebetalinger | |
U9-U11 | 1.800 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U15 | 2.800 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U17 | 2.900 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
U19 | 2.900 kr. | 1. februar, 1. august, 1. november | |
Senior Elite | 2.900 kr. | Separat aftale m/AKS-Falcon | |
E-sport | Samlet årlig pris | Periodebetalinger | |
Ungdom | 3.000 kr. | 10 Månedsbetalinger a 300 kr. |
Vedtaget på generalforsamlingen d. 19. maj 2022.